Области применения: А-рамы, опорные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов, балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров, шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков, цилиндры рукояти и ковша для гидравлических экскаваторов Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств
Категория:
Сферические подшипники скольжения ГОСТ
Области применения: А-рамы, опорные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов, балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров, шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков, цилиндры рукояти и ковша для гидравлических экскаваторов Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств
Категория:
Сферические подшипники скольжения ГОСТ
					| GOST NO.  | 
d / mm | D / mm | B / mm | C / mm | Weight kgs  | 
Dynamic C(kH)  | 
Static C0(kH)  | 
Deg. α  | 
ISO NO.  | 
| 1-ШП4И | 4 | 12 | 5 | 3 | 0,003 | 2400 | 10200 | 16 | GE4E | 
| Ш5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 2060 | 19610 | 13 | |
| ШМ5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 19610 | 13 | ||
| 1-ШП5И | 5 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 3400 | 17000 | 13 | GE5E | 
| ШС5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 2060 | 19610 | 13 | |
| Ш6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 2060 | 19610 | 13 | |
| ШМ6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 19610 | 13 | ||
| 1-ШП6И | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 3400 | 17000 | 13 | GE6E | 
| ШС6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 2060 | 19610 | 13 | |
| ШСП6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,004 | 3400 | 17000 | 13 | |
| ШНР6ЮТ | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,005 | 3710 | 9300 | 13 | |
| ШЛТ6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0,004 | 3 740 | 12 460 | 13 | |
| 1-ЕШП8И | 8 | 16 | 8 | 5 | 0,007 | 5500 | 27500 | 15 | GE8E | 
| Ш8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 3300 | 31380 | 15 | |
| ШМ8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 31380 | 15 | ||
| ШП8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 5500 | 27500 | 15 | |
| ШС8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 3300 | 31380 | 15 | |
| ШСП8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 5500 | 27500 | 15 | |
| ШН8ЮТ | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,01 | 6100 | 15240 | 15 | |
| ШЛТ8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 0,008 | 6 780 | 22 600 | 15 | |
| Ш9 | 9 | 20 | 9 | 6 | 0,013 | 5040 | 47100 | 12 | |
| ШМ9 | 9 | 20 | 9 | 6 | 0,013 | 47100 | 12 | ||
| ШС9 | 9 | 20 | 9 | 6 | 0,013 | 5040 | 47100 | 12 | |
| 1-ЕШП10И | 10 | 19 | 9 | 6 | 0,013 | 8150 | 40500 | 12 | GE10E | 
| ШМП10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,013 | 40500 | 12 | ||
| ШСП10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,012 | 8150 | 40500 | 12 | |
| ШН10ЮТ | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,014 | 9100 | 22680 | 12 | |
| ШЛТ10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 0,012 | 10 700 | 35 670 | 12 | |
| 2Ш10 | 10 | 30 | 14 | 10 | 0,052 | 11300 | 107900 | 11 | |
| 2ШМ10 | 10 | 30 | 14 | 10 | 0,052 | 107900 | 11 | ||
| 2ШС10 | 10 | 30 | 14 | 10 | 0,052 | 11300 | 107900 | 12 | |
| 2ШЛТ10 | 10 | 30 | 14 | 10 | 0,053 | 24 570 | 81 900 | 11 | 
A-образные рамы, самосвальные цилиндры, передние и задние стойки и рулевые цилиндры для карьерных самосвалов
Балансирные направляющие, цилиндры подъема и наклона, толкающие ножи, цапфы и рыхлители для бульдозеров
Шарнирно соединенные верхний и нижний рулевые цилиндры, а также цилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков
Гидроцилиндры для манипуляторов и ковшей гидравлических экскаваторов
Дополнительные области применения для космических челноков, тяжелых подвижных конструкций и других транспортных средств